| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 (10+2 dinette) Cat.A10 people,B11,C12 |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 3.410 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 11 (10+1) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.654 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 3.600 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2009 Refit 2021 |
| Preis:: | Von 5.200 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 4.500 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2 ) |
| Jahr: | 2012 Refit 2023 |
| Preis:: | Von 1.900 € / Woche |
| Länge: | 65 ft |
| Kojen: | 8 (8+2 crew) |
| Jahr: | 2008 |
| Preis:: | Von 13.550 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2019 new sails/bimini/sprayhood 2026 |
| Preis:: | Von 1.200 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 1.895 € / Woche |
| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 6 - License for: 6 / In cabins: 4 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 1.850 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 available for clients |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 6.400 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 8 6/8 Pers. |
| Jahr: | 2015 |
| Preis:: | Von 1.207 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 3.388 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2001 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 79 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2001 Refit 2019 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 56 ft |
| Kojen: | 9 (6+2+1) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.860 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 11 - 8 in-room + 1 saloon + 2 crew |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 7.500 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 3.600 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 8/12 Pers. |
| Jahr: | 1989 |
| Preis:: | Von 891 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2017 genoa 2025 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.200 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2016 |
| Preis:: | Von 1.944 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 6.999 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2006 refit 2022 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 6 Maestro Version: 3 double cabins |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 3.900 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 10 Carré transformable |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 3.490 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 1.895 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 12 (10+2) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.200 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 4.179 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+1+1) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2005 Refit 2017 |
| Preis:: | Von 2.400 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 +2 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 3.970 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 9 |
| Jahr: | 2016 2022 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 |
| Jahr: | 2016 renovated 2023 |
| Preis:: | Von 2.700 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6 + 2 saloon) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 2.690 € / Woche |
| Länge: | 154 ft |
| Kojen: | 36 (36+8 crew) |
| Jahr: | 2013 2023 |
| Preis:: | Von 42.500 € / Woche |
| Länge: | 105 ft |
| Kojen: | 14 |
| Jahr: | 1998 Refit: 2017 |
| Preis:: | Von 20.500 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.227 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 1.918 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.227 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2019 Free 50GB WiFi, outboard engine and parking |
| Preis:: | Von 1.250 € / Woche |
| Länge: | 65 ft |
| Kojen: | 10 +3crew |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 26.890 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2 saloon) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.399 € / Woche |
| Länge: | 46 ft including bowsprit |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 5.230 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.400 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.430 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.500 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.699 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.750 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2 saloon) |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 3.790 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 12 8/12 Pers. |
| Jahr: | 2004 |
| Preis:: | Von 891 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 (6 + convertible saloon table) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 1.575 € / Woche |
| Länge: | 60 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2007 Refit 2024 |
| Preis:: | Von 5.000 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 + 2 bow |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 7.090 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 4.099 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 10 8/10 Pers. |
| Jahr: | 2014 |
| Preis:: | Von 2.072 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2012 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 4.500 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 4 (2 Guests + 2 Crew Members) |
| Jahr: | 2006 Renew: 2019 |
| Preis:: | Von 750 € / Woche |
| Länge: | 38 ft |
| Kojen: | 8 +2 ( tavolo abbattibile - foldable table) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 3.610 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.600 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2005 |
| Preis:: | Von 1.850 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | 1993 |
| Preis:: | Von 1.688 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2013 Refit 2022 with A/C |
| Preis:: | Von 3.200 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 (for daily: 12) |
| Jahr: | 2007 |
| Preis:: | Von 990 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (10 + convertible saloon table) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 1.650 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 13 (10+2 in dinette +1 skipper) Cat. A 12 people, B 14 |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 5.020 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 7 6/7 Pers. |
| Jahr: | 2007 |
| Preis:: | Von 2.297 € / Woche |
| Länge: | 31 ft |
| Kojen: | 5 2/5 Pers. |
| Jahr: | 1992 |
| Preis:: | Von 900 € / Woche |
| Länge: | 79 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 65.000 € / Woche |
| Länge: | 29 ft |
| Kojen: | 4 2/4 Pers. |
| Jahr: | 2004 |
| Preis:: | Von 1.303 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2019 Refit 2026 |
| Preis:: | Von 3.200 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 9 8/9 Pers. |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 2.072 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.299 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 10 8/10 Pers. |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 3.965 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 1.530 € / Woche |
| Länge: | 24 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 1.400 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 7 6/7 Pers. |
| Jahr: | 2008 |
| Preis:: | Von 1.688 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 11 (10 guests + 1 skipper) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.200 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.989 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 8.295 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 3.350 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 3.525 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.100 € / Woche |
| Länge: | 62 ft |
| Kojen: | 8 plus crew cabin |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 22.000 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2012 |
| Preis:: | Von 3.045 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2004 Refit 2023 |
| Preis:: | Von 1.900 € / Woche |
| Länge: | 55 ft |
| Kojen: | 8 + 3 crew |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 15.590 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 6 (4+2) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 1.340 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 2.163 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 9 |
| Jahr: | 2003 |
| Preis:: | Von 1.765 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 11 (8+2+1) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.750 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2010 |
| Preis:: | Von 2.100 € / Woche |
| Länge: | 65 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 34.000 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (10+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 12.100 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 6 (6 + 1 skipper) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.230 € / Woche |
| Länge: | 31 ft |
| Kojen: | 4 2/4 Pers. |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 1.317 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 6/8 Pers. |
| Jahr: | 2012 |
| Preis:: | Von 2.952 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 7.200 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 9.950 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 3.599 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 (8+1salon) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 1.850 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 (8 +2 in dinette) Cat A: 8 pax, B10 |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 3.050 € / Woche |
| Länge: | 85 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2004 Refit:2020 |
| Preis:: | Von 18.500 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 1988 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 convertible salon table into double berth |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 5.100 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 3.399 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 10+2 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 4.900 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 12 (8 + 2 saloon + 2 bow) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.674 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 11 8+2 (adaptable table in saloon) +1 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.300 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | 1992 |
| Preis:: | Von 1.688 € / Woche |
| Länge: | 56 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2014 |
| Preis:: | Von 16.800 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 2.399 € / Woche |
| Länge: | 91 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2008 Refit: 2023 |
| Preis:: | Von 40.000 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6 + 2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 8 6/8 Pers. |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.519 € / Woche |
| Länge: | 104 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 1969 REFIT: 2023 |
| Preis:: | Von 55.380 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 10 [ 8 + 2 (skipper and hostess)] |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 5.000 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 55 ft |
| Kojen: | 12 10 + 1 crew + 1 crew |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 14.000 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+1+1) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 3.890 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+1+1) |
| Jahr: | 2018 A/C & Solar panels & GENERATOR |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 1.799 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 (8+1) |
| Jahr: | 2017 sails 2022 |
| Preis:: | Von 1.700 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 1998 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 4 4 Pers. |
| Jahr: | 2007 |
| Preis:: | Von 2.180 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 11.933 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 2.330 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2007 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 5 4/5 Pers. |
| Jahr: | 2000 |
| Preis:: | Von 891 € / Woche |
| Länge: | 23 ft |
| Kojen: | 1 1+1 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 1.300 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2017 Refit 2022 |
| Preis:: | Von 2.300 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2017 *Refit 2026 |
| Preis:: | Von 3.662 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+1+1) |
| Jahr: | 2013 WITH A/C in saloon (cooling & heating) & Solar panels! |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 (10 guests + 2 crew) |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 17.300 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 8 6/8 Pers. |
| Jahr: | 2006 |
| Preis:: | Von 1.317 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 8 (6+1+1) dinette convertible into 2 single beds |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.750 € / Woche |
| Länge: | 42 ft Air conditionig; Generator |
| Kojen: | 11 (8+2+1) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.000 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | |
| Preis:: | Von 1.893 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 10 + 2/3 crew |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 9.340 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 2.400 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 3.900 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 12 (incl. saloon bed) |
| Jahr: | 2016 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 (10+2 in dinette) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 3.300 € / Woche |
| Länge: | 69 ft |
| Kojen: | 18 (12+6 crew) |
| Jahr: | 1984 |
| Preis:: | Von 7.000 € / Woche |
| Länge: | 31 ft |
| Kojen: | 4 2/4 Pers. |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 1.538 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2021 (2019 - 2021) |
| Preis:: | Von 2.900 € / Woche |
| Länge: | 78 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2008 Refit 2019 |
| Preis:: | Von 12.000 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 2.930 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 9.749 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2008 Refit 2025 |
| Preis:: | Von 1.050 € / Woche |
| Länge: | 54 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2) |
| Jahr: | 2016 refit 2022 |
| Preis:: | Von 3.490 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 7.749 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 7 6/7 Pers. |
| Jahr: | 2006 |
| Preis:: | Von 2.072 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 11 (10+1) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.700 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 5 4/5 Pers. |
| Jahr: | 2011 |
| Preis:: | Von 2.072 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 2.255 € / Woche |
| Länge: | 79 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2007 Refit 2024 |
| Preis:: | Von 37.290 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 salon table convertible to double berth |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 4.500 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 +2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.500 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 8 6/8 Pers. |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 2.866 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 10 (forward cabins with additional single beds for kids) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 2.200 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 8 6/8 Pers. |
| Jahr: | 1994 |
| Preis:: | Von 1.317 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2016 |
| Preis:: | Von 2.600 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2 saloon) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 3.390 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.199 € / Woche |
| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 6 (4+2) |
| Jahr: | 2008 2023 |
| Preis:: | Von 800 € / Woche |
| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | 2013 |
| Preis:: | Von 1.087 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 1.999 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 1993 |
| Preis:: | Von 989 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (8+1+1+2salon) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 4.580 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2013 Refit 2021 with A/C |
| Preis:: | Von 5.400 € / Woche |
| Länge: | 108 ft |
| Kojen: | 3 |
| Jahr: | 2004 |
| Preis:: | Von 4.326 € / Woche |
| Länge: | 73 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2011 refit 2021 |
| Preis:: | Von 29.000 € / Woche |
| Länge: | 31 ft |
| Kojen: | 5 2/5 Pers. |
| Jahr: | 1988 |
| Preis:: | Von 900 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 10 +2 |
| Jahr: | 2016 Refit 2024 |
| Preis:: | Von 5.500 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2018 Refit 2025 |
| Preis:: | Von 4.000 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 2.880 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2012 Sails 2024 |
| Preis:: | Von 1.000 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 1995 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 31 ft |
| Kojen: | 6 (4+2) |
| Jahr: | 2001 Dériveur Lesté |
| Preis:: | Von 1.250 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 7 6/7 Pers. |
| Jahr: | 2007 |
| Preis:: | Von 2.519 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | 1993 |
| Preis:: | Von 1.688 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.099 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 2.700 € / Woche |
| Länge: | 62 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2010 Refit 2020 |
| Preis:: | Von 4.098 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 7 |
| Jahr: | 2008 Refit:2023/ Brand new main sail , brand new genoa |
| Preis:: | Von 1.600 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 9 (8+1 forepeak) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 5.749 € / Woche |
| Länge: | 89 ft |
| Kojen: | 10 (7 + 3 crew) |
| Jahr: | 2001 refit 2022 |
| Preis:: | Von 25.425 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2003 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 0 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.450 € / Woche |
| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 6 4/6 Pers. |
| Jahr: | 2011 |
| Preis:: | Von 2.525 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 8 (max 8 pax to sleep) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 5.700 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2012 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 (10+2) |
| Jahr: | 2014 |
| Preis:: | Von 2.660 € / Woche |
| Länge: | 63 ft |
| Kojen: | 10 (8+1+1) |
| Jahr: | 1991 / Refit 2015 |
| Preis:: | Von 6.229 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 4.200 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 +2 crew |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 5.300 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 6+2 saloon table convertible |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 1.750 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2023 with solar panels |
| Preis:: | Von 2.749 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 + 2 crew |
| Jahr: | 2018 COFFEE MAKER, SOLAR PANELS, ELECTRIC TOILETS, ELECTRIC SCOOTER, TV |
| Preis:: | Von 4.500 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 7 - License for: 8 / In cabins: 6 |
| Jahr: | 2016 / New main sail 2022 |
| Preis:: | Von 2.000 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2004 Renovated 2022 |
| Preis:: | Von 1.000 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 3.299 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 8 - License for: 8 / In cabins: 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.200 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 2.590 € / Woche |
