| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2012 renewed 2024 |
| Preis:: | Von 1.320 € / Woche |
| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 6 (4+2) |
| Jahr: | 2012 |
| Preis:: | Von 2.590 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 10 + 2/3 crew |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 9.080 € / Woche |
| Länge: | 38 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 9.500 € / Woche |
| Länge: | 53 ft |
| Kojen: | 9 (8+1) |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 11.896 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 1993 Refit 2019 |
| Preis:: | Von 1.395 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 8 +2 dinette |
| Jahr: | 2012 refit 2021 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 38 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 7.450 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 10 8+1+1 |
| Jahr: | 2024 watermaker & solar panels |
| Preis:: | Von 3.872 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2017 Sails from 2022 |
| Preis:: | Von 1.900 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 12 (8+ 2 + 1 + 1) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 2.290 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2017 New Sails 2024 |
| Preis:: | Von 2.700 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 1995 |
| Preis:: | Von 15.400 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 6.860 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 12 (incl. saloon bed) |
| Jahr: | 2008 |
| Preis:: | Von 2.134 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.000 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6 +2 salon) |
| Jahr: | 2012 |
| Preis:: | Von 1.600 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.599 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.599 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (8 + 2 saloon + 2 bow) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 6.980 € / Woche |
| Länge: | 55 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 3.500 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2020 refit 2022, A/C, Generator, Watermaker |
| Preis:: | Von 1.756 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 (10+2) |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.425 € / Woche |
| Länge: | 73 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2007 Refit:2023 |
| Preis:: | Von 33.900 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 8 (8+1) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 3.800 € / Woche |
| Länge: | 36 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2003 Rebuilt 2025 |
| Preis:: | Von 1.450 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 10 (8+2+skipp) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.900 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 10 (8+1+1) |
| Jahr: | 2017 with solar panels |
| Preis:: | Von 3.606 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2 saloon) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 4.499 € / Woche |
| Länge: | 55 ft |
| Kojen: | 8 (8 + CREW) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 19.900 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 4.100 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 4.099 € / Woche |
| Länge: | 54 ft |
| Kojen: | 13 12 + 1 skipper cabin |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.900 € / Woche |
| Länge: | 55 ft |
| Kojen: | 12 10 + 1 crew + 1 crew |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 14.000 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.299 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.000 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 1.944 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 5 (4+1) |
| Jahr: | 2009 |
| Preis:: | Von 2.233 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (82) |
| Jahr: | 2015 |
| Preis:: | Von 1.500 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2015 |
| Preis:: | Von 1.585 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+2) |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 5.389 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 9 + Skipper |
| Jahr: | 2011 Refit 2018 and 2023 |
| Preis:: | Von 2.000 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2015 (2015 - 2018) |
| Preis:: | Von 2.300 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2013 Refit 2021 and 2025 |
| Preis:: | Von 5.880 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 2.100 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 12 (2 crew + max 10 guests) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 7.450 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 1.700 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 11 (10+1) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 2.700 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 9 (8+1) |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 2.310 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 6.200 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 7 |
| Jahr: | 2015 |
| Preis:: | Von 1.080 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 14 (12+2) |
| Jahr: | 2017 Refit 2022 with A/C |
| Preis:: | Von 9.900 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 26.400 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 (8+1) |
| Jahr: | 2015 A/C, generator & solar panels |
| Preis:: | Von 2.569 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 3.300 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.499 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 7 (6+1salon) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 1.770 € / Woche |
| Länge: | 55 ft |
| Kojen: | 10 +1 crew + 1 in saloon |
| Jahr: | 2016 |
| Preis:: | Von 4.350 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 4.900 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2009 refit: 2025. |
| Preis:: | Von 5.500 € / Woche |
| Länge: | 115 ft |
| Kojen: | 16 |
| Jahr: | 2015 |
| Preis:: | Von 150.000 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2017 Sails from 2022 |
| Preis:: | Von 1.900 € / Woche |
| Länge: | 46 ft (46 feet) |
| Kojen: | 12 (8 in cabin + 3 in saloon + 1 in front peak) |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 3.500 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 2.900 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 4.257 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 6.489 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.200 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 8 +2 if needed on couch |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 2.750 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 12 (10 + 2 saloon) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.390 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 2.799 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2017 (sails 2023) |
| Preis:: | Von 1.600 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 3.179 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 8+1 |
| Jahr: | 2016 |
| Preis:: | Von 1.910 € / Woche |
| Länge: | 76 ft m |
| Kojen: | 8 + 4 crew |
| Jahr: | 2019 CREW, A/C, WATERMAKER, STARLINK, OPEN AIR CINEMA, SIDE BALCONY IN MASTER CABIN, TOYS: SEABOB F5, WAKEBOARD, 2 X SUP, KAYAK, BANANA, DONUT, WATER SKIS, SNORKELING, FISHING GEAR; KARAOKE SET, UNDERWATER LIGHTS, TV |
| Preis:: | Von 53.110 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (8 + 2 saloon + 2 bow) |
| Jahr: | 2018 Refit 2022 |
| Preis:: | Von 4.490 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2014 NEW SAILS 2023 |
| Preis:: | Von 1.550 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.900 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 4.990 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 1.500 € / Woche |
| Länge: | 112 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2011 |
| Preis:: | Von 15.194 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 7 6+1 |
| Jahr: | 2014 |
| Preis:: | Von 2.157 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 56 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2006 Refit 2020 |
| Preis:: | Von 8.900 € / Woche |
| Länge: | 62 ft |
| Kojen: | 8 +crew |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 21.054 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 3.199 € / Woche |
| Länge: | 56 ft |
| Kojen: | 10 + 2 (crew) |
| Jahr: | 2019 Ref. 2024 |
| Preis:: | Von 12.000 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 + 2 pointes |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 995 € / Woche |
| Länge: | 77 ft - Unique True Everyday Sailing! TURKEY or GREEK ISLANDS |
| Kojen: | 12 - 4 triple, double plus full size bunkbed and 2 double - plus 4 for crew |
| Jahr: | 1997 |
| Preis:: | Von 1.560 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2006 |
| Preis:: | Von 1.988 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2006 Refitt: 2026 |
| Preis:: | Von 1.600 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 convertible salon table into double berth |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 5.100 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 11.356 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 8+1 |
| Jahr: | 2013 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 9 |
| Jahr: | 2015 |
| Preis:: | Von 2.450 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.299 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 12 (8 people in the cabins + 2 in the saloon area + 2 in the bow cabins) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 7.300 € / Woche |
| Länge: | 78 ft |
| Kojen: | 8 + 4 crew |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 79.000 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 10 8+1+1 |
| Jahr: | 2011 fully refitted 2025 |
| Preis:: | Von 3.100 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 6 (2+2+2) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 6.000 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 13 (10+2 in dinette +1 skipper) |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 6.100 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 2.400 € / Woche |
| Länge: | 38 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2002 Refit June 2024 |
| Preis:: | Von 2.639 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 11 (8 + 2 dinette + 1 crew) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 3.100 € / Woche |
| Länge: | 67 ft |
| Kojen: | 10 + 4 crew |
| Jahr: | 2026 |
| Preis:: | Von 39.900 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 4.250 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 (10 + 2) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 2.390 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.150 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 11 (8+2 saloon+1 forepeak) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 19.985 € / Woche |
| Länge: | 54 ft |
| Kojen: | 13 (10+2 dinette +1 skipper) Cat A/B: 13 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 4.630 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 6.160 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2009 fully refitted 2020 |
| Preis:: | Von 2.200 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8 + convertible saloon table) |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 78 ft |
| Kojen: | 8 + 4 crew |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 79.000 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 7 6+1 |
| Jahr: | 2020 with solar panels |
| Preis:: | Von 2.141 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+1+1) |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 3.500 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 8 (max 8 pax to sleep) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.950 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2016 |
| Preis:: | Von 5.000 € / Woche |
| Länge: | 49 ft (15,07 mt) |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2009 |
| Preis:: | Von 3.230 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 (6 + 2 saloon) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 2.990 € / Woche |
| Länge: | 53 ft |
| Kojen: | 9 |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 7.749 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 5 (4+1) |
| Jahr: | 2004 |
| Preis:: | Von 2.233 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 3.600 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 3.499 € / Woche |
| Länge: | 56 ft |
| Kojen: | 14 12 guest +2 crew |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 16.400 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2011 New sails made in 2024 |
| Preis:: | Von 2.400 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 6 + 2 pointes + carré convertible |
| Jahr: | |
| Preis:: | Von 4.190 € / Woche |
| Länge: | 34 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2018 (sails 2025) |
| Preis:: | Von 1.400 € / Woche |
| Länge: | 54 ft |
| Kojen: | 13 (10+1+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.610 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 11 (10+1) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 2.700 € / Woche |
| Länge: | 112 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2011 |
| Preis:: | Von 15.194 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.500 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.200 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 (8+1) |
| Jahr: | 2015 Sails from 2020 |
| Preis:: | Von 2.000 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 2.300 € / Woche |
| Länge: | 59 ft |
| Kojen: | 12 Registry 12 |
| Jahr: | 2007 refit 2020 |
| Preis:: | Von 4.200 € / Woche |
| Länge: | 53 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2008 |
| Preis:: | Von 7.200 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 12 10+2 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 8.499 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 8+2 |
| Jahr: | 2017 NEW SAILS 2024 |
| Preis:: | Von 1.950 € / Woche |
| Länge: | 89 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 1998 |
| Preis:: | Von 2.390 € / Woche |
| Länge: | 58 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.200 € / Woche |
| Länge: | 54 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2001 Refit:2023 |
| Preis:: | Von 7.000 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 (10+2 dinette) Cat.A10 people,B11,C12 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 9 (8 + 1) |
| Jahr: | 2009 refit 2021 |
| Preis:: | Von 4.900 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 1.800 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 9.147 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2019 2024 |
| Preis:: | Von 2.300 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 14 12+2 (skipper + hostess) |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 7.800 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 4 |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 1.570 € / Woche |
| Länge: | 35 ft |
| Kojen: | 6 (4+2) |
| Jahr: | 2013 |
| Preis:: | Von 2.590 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 8 + 1 skipper cabin |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 3.800 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 9 (8+1) |
| Jahr: | 2018 sails from 2024 |
| Preis:: | Von 2.000 € / Woche |
| Länge: | 38 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2018 ; Main sail: 2018; Genoa: 2018 |
| Preis:: | Von 1.320 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 4 (4+1) |
| Jahr: | 2008 Refit 2020 |
| Preis:: | Von 1.550 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 1.586 € / Woche |
| Länge: | 43 ft |
| Kojen: | 10 |
| Jahr: | 2010 Refit 2016 |
| Preis:: | Von 2.450 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (8 + 2 saloon + 2 bow) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 6.080 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 (8 +2 salon) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 2.100 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 (10+2 in dinette) |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 3.690 € / Woche |
| Länge: | 123 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 18.310 € / Woche |
| Länge: | 54 ft |
| Kojen: | 10 + Hostess and Skipper in hull |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 7.200 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 12 (8 + 2 saloon + 2 bow) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 6.490 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 8 clients + 2 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 4.000 € / Woche |
| Länge: | 71 ft |
| Kojen: | 10 (8+2 crew) |
| Jahr: | 2011 |
| Preis:: | Von 17.900 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Jahr: | 2017 ; Main sail: 2023; Genoa: 2017 |
| Preis:: | Von 1.140 € / Woche |
| Länge: | 47 ft (14,43 mt) |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 4.090 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 12 10+1+1 |
| Jahr: | 2025 |
| Preis:: | Von 3.300 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 8 (6 clients +crew) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 4.900 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 10 8 guests + 2 crew |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 3.400 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 13 (10 + 1 crew + 2 in saloon) |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 7.650 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 8 6+2 |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 5.749 € / Woche |
| Länge: | 40 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 6.749 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 8 (8+2) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 1.351 € / Woche |
| Länge: | 44 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 2.799 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 12 (11 plus skipper) |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.200 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2004 Refit: 2023 |
| Preis:: | Von 6.510 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 12 (8+2+1+1) |
| Jahr: | 2013 WITH A/C in saloon (cooling & heating) & Solar panels! |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 48 ft |
| Kojen: | 13 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 6.210 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 7 (5+2)(180cm bed) |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 1.994 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2020 |
| Preis:: | Von 4.599 € / Woche |
| Länge: | 78 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2008 Refit 2019 |
| Preis:: | Von 12.000 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2010 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2 saloon + 1 skippers cabin) |
| Jahr: | 2011 |
| Preis:: | Von 3.200 € / Woche |
| Länge: | 51 ft |
| Kojen: | 11 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 7.749 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2015 WITH A/C in saloon (cooling & heating) & Solar panels ***NEW SAILS 2023*** |
| Preis:: | Von 1.950 € / Woche |
| Länge: | 65 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2002 |
| Preis:: | Von 18.600 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 (8 + 2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 2.360 € / Woche |
| Länge: | 41 ft |
| Kojen: | 10 (6+4) |
| Jahr: | 2006 |
| Preis:: | Von 2.485 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 4.500 € / Woche |
| Länge: | 50 ft |
| Kojen: | 12 |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 3.600 € / Woche |
| Länge: | 28 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 637 € / Woche |
| Länge: | 33 ft |
| Kojen: | 5 (4+1) |
| Jahr: | 2004 |
| Preis:: | Von 2.233 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 10 maxium licensed for 10 |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 2.500 € / Woche |
| Länge: | 52 ft |
| Kojen: | 8 + 3 crew |
| Jahr: | 2021 |
| Preis:: | Von 10.190 € / Woche |
| Länge: | 49 ft |
| Kojen: | 12 (8+4) |
| Jahr: | 2004 |
| Preis:: | Von 3.409 € / Woche |
| Länge: | 37 ft |
| Kojen: | 11 8 in cabins + 2 in salon + skipper's cabin |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 3.290 € / Woche |
| Länge: | 42 ft |
| Kojen: | 11 (8+2 dinette +1 skipper) Cat. A: 10 pax, B: 12 pax |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 4.800 € / Woche |
| Länge: | 85 ft |
| Kojen: | 2 (total 16+4 crew) |
| Jahr: | 1995 |
| Preis:: | Von 3.000 € / Woche |
| Länge: | 39 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2024 |
| Preis:: | Von 2.799 € / Woche |
| Länge: | 66 ft |
| Kojen: | 6 |
| Jahr: | 2017 |
| Preis:: | Von 9.100 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 +2 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 5.500 € / Woche |
| Länge: | 46 ft |
| Kojen: | 8 |
| Jahr: | 2023 |
| Preis:: | Von 6.499 € / Woche |
| Länge: | 45 ft |
| Kojen: | 10 (8+1 dinette+1 skipper) Cat. A e B: 12 pax |
| Jahr: | 2019 |
| Preis:: | Von 4.170 € / Woche |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 10 (8+2) |
| Jahr: | 2018 |
| Preis:: | Von 2.227 € / Woche |
| Länge: | 23 ft |
| Kojen: | 2 |
| Jahr: | 2022 |
| Preis:: | Von 1.600 € / Woche |
