Back
Język: 
Bahamas, Marsh Harbour / Beach Resort Marina, Bahamas:

Moorings 5000 ( Rok: 2023 , Kabiny: 4 )

Moorings 5000 - Moorings 5000 - Moorings 5000 - Moorings 5000 - Moorings 5000 -

Typ:

Katamaran

Rok:

2023

Baza:

Marsh Harbour / Beach Resort Marina, Bahamas

Długość:

51 ft

Koje:

11

Kabiny:

4

WC/Prysznic:

4 (4/5)

Szerokość:

26 ft

Zanurzenie:

5 ft

Wyporność:

19000.00 kg

Zbiornik paliwa:

920.00 l

Silnik:

2 x 57 HP

Zbiornik wody:

700.00 l

Mainsail:

Full batten

Genoa:

Furling

Komfort

Bimini (daszek nad kokpitem), Falownik, Głośniki w kokpicie, Panel Słoneczny, Generator, Watermaker

żagle

Lazy jack (Pokrowiec na grot)

Nawigacja

Chart plotter, Autopilot

Rozrywka

Radio z odtwarzczem CD

Data od Data od Ceny
06.01.2024 18.01.2024 12 740,00 €
11.05.2024 25.05.2024 12 215,00 €
25.05.2024 01.06.2024 12 110,00 €
01.06.2024 08.06.2024 11 410,00 €
08.06.2024 22.06.2024 11 375,00 €
22.06.2024 29.06.2024 11 305,00 €
29.06.2024 06.07.2024 11 550,00 €
06.07.2024 20.07.2024 10 535,00 €
20.07.2024 27.07.2024 10 500,00 €
27.07.2024 03.08.2024 10 605,00 €
03.08.2024 10.08.2024 14 420,00 €
10.08.2024 17.08.2024 12 075,00 €
17.08.2024 24.08.2024 11 410,00 €
24.08.2024 31.08.2024 8 995,00 €
31.08.2024 07.09.2024 8 750,00 €
07.09.2024 28.09.2024 8 960,00 €
28.09.2024 05.10.2024 9 100,00 €
05.10.2024 12.10.2024 10 745,00 €
12.10.2024 19.10.2024 11 445,00 €
19.10.2024 26.10.2024 12 145,00 €
26.10.2024 31.10.2024 12 740,00 €
01.11.2024 02.11.2024 11 480,00 €
02.11.2024 09.11.2024 13 755,00 €
09.11.2024 16.11.2024 13 965,00 €
16.11.2024 30.11.2024 14 875,00 €
30.11.2024 07.12.2024 12 985,00 €
07.12.2024 14.12.2024 12 810,00 €
14.12.2024 21.12.2024 14 210,00 €
21.12.2024 28.12.2024 18 690,00 €
28.12.2024 31.12.2024 21 070,00 €
Kaucja 12 908,00 €

Obowiązkowe, dodatkowo płatne

Zawarte in the price: full tank of diesel za jacht 0,00 €
Zawarte w cenie (standard) : szalupa with outboard, bed linen, towels, beach towels, sprzątanie końcowe & flippers (no masks & snorkels) za jacht 0,00 €

Dodatkowe opcje

Rezerw gotować co noc 30,00 €
Ydw (c 50-99) - reduces sec. depozytu to 120 eur, 100 gbr, 200 aud, 125 usd, 210 nzd, 2405 zar, 1300 sek co noc 120,00 €
Rezerw szyper co noc 30,00 €
Szyper forepeak co noc 310,00 €
Gotować (subject to availability) co noc 190,00 €
Szyper inside co noc 265,00 €