| Type: | Sailing boat |
| Year: | 2019 |
| Base: | Kaštel Gomilica / Marina Kaštela, Croatia |
| Length: | 39 ft |
| Berths: | 8 (6+2) |
| Cabins: | 3 |
| WC / Shower: | 1 |
| Beam: | 12 ft |
| Draught: | 6 ft |
| Displacement: | 6700.00 kg |
| Fuel capacity: | 130.00 l |
| Water capacity: | 330.00 l |
| Mainsail: | Furling |
| Genoa: | Furling |
| Entertainment | Radio-CD player | ||
| Comfort |
Cockpit speakers
Air condition Swimming platform Refrigerator |
Inverter
Outboard engine Dinghy Sprayhood |
Bimini
Cockpit cushions |
| Navigation | Bow thruster | Chart plotter | Autopilot |
| From | 04.04. - 30.05. | 30.05. - 20.06. | 20.06. - 12.09. | 12.09. - 03.10. | 03.10. - 07.11. | Security deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 2,000 € | 2,500 € | 2,900 € | 2,500 € | 1,800 € | 1,000.00 € |
| Transit log small 300.00 € per booking | Tourist tax, payable by cash 1.33 € per person/night |
| Additional bedding / person 15.00 € per booking | Airport transfer round trip 4- 8 pax 160.00 € per booking | Arrive pack per person 18.00 € per booking |
| Beach towel (takeaway) 10.00 € per booking | Crew change administration, 10 € per occasion 10.00 € per booking | Deposit waiver 1000 eur (200 eur mini deposit) 200.00 € per booking |
| Early check in, till 13.00 165.00 € per booking | Gennaker 180.00 € per booking | Hostess (food is additional) 200.00 € per night |
| Ice maker 50.00 € per week | late check out 3/4 cab till 12:00 200.00 € per booking | Pet on board cleaning surcharge for 100.00 € per booking |
| Portable 220V generator 100.00 € per week | Safety net 75.00 € per booking | Snorkeling kit 12.00 € per week |
| Stand Up Paddle Board 100.00 € per week | TCHIBO capsule cofeemaker+10 capsules 20.00 € per booking | Tourist tax for age 12-18m payable by cash 0.67 € per night |
| Airport transfer, round trip. 1-4 pax 110.00 € per booking | Handheld VHF 25.00 € per week | Check in / check out outside working hours 100.00 € per booking |
| Automatic lifevest 30.00 € per booking |