| Type: | Catamaran |
| Year: | 2008 |
| Base: | Marmaris / Adaköy Marina, Turkey |
| Length: | 45 ft |
| Berths: | 10 |
| Cabins: | 3 |
| WC / Shower: | 3 |
| Beam: | 25 ft |
| Draught: | 4 ft |
| Displacement: | 12150.00 kg |
| Fuel capacity: | 650.00 l |
| Water capacity: | 900.00 l |
| Mainsail: | Full batten |
| Genoa: | Furling |
| Comfort |
Solar Panels
Outboard engine Refrigerator |
Dinghy
Inverter Electric toilet |
Heating
Electric winches |
| Navigation | Autopilot |
| From | 16.05. - 30.05. | 30.05. - 06.06. | 06.06. - 13.06. | 13.06. - 27.06. | 27.06. - 01.08. | 01.08. - 22.08. | 22.08. - 10.10. | 10.10. - 17.10. | 17.10. - 07.11. | 07.11. - 28.11. | 28.11. - 31.12. | Security deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 5,500 € | 6,250 € | 6,585 € | 5,300 € | 6,400 € | 7,350 € | 5,300 € | 6,700 € | 5,300 € | 4,500 € | 3,500 € | 2,000.00 € |
| Std.Charter Pack (includes: Transitlog , Cleaning , Outboard engine , Dinghy , LPG Gas Bottle , Invertor, Bed linen , Blanket , Towels , Salt, Black Pepper, Thyme, Chili Pepper Liquid Hand Soap , Dish soap , WC Paper) 350.00 € per booking | Free Outboard Engine 0.00 € per booking |
| AbroadTransitLog&TurkishCustoms clearance 220.00 € per booking | Airport Transfer (Antalya Airport-AdaköyMarmaris) One Way - Max 10 pax 420.00 € per booking | Airport Transfer (Antalya Airport-AdaköyMarmaris) One Way - Max 6 pax 330.00 € per booking |
| Airport Transfer (Bodrum Airport-AdaköyMarmaris) One Way - Max 10 pax 250.00 € per booking | Airport Transfer (Bodrum Airport-AdaköyMarmaris) One Way - Max 6 pax 200.00 € per booking | Airport Transfer (Dalaman Airport-AdaköyMarmaris) One Way - Max 10 pax 170.00 € per booking |
| Airport Transfer (Dalaman Airport-AdaköyMarmaris) One Way - Max 6 pax 110.00 € per booking | Early Check-In 12:00 200.00 € per booking | Extra Bed linen blankets towels per set 5.00 € per booking |
| Gennaker / (600,00 € CashDeposit) 350.00 € per week | Ice maker 100.00 € per booking | Outboard engine 0.00 € per week |
| Safety Net 200.00 € per booking | Skipper (+ food+Cabin) 170.00 € per night | Sunshade/Awning 40.00 € per week |
| SUP board 100.00 € per week | Wifi Station (unlimited) 100.00 € per week | Diesel Refueling (+diesel price) 150.00 € per booking |
| Hostes(+Cabin+Food) 1,190.00 € per booking | One Way Marmaris-Fethiye/Orhaniye + MarinaFee 400.00 € per booking | One Way Marmaris-Kas/Kalkan Yada Bodrum + MarinaFee 500.00 € per booking |
| Dalaman - Marina - Dalaman VIP Transfer 200.00 € per booking | Sea Scooter 100.00 € per booking | Small Party Speaker 50.00 € per booking |
| Big Party Speaker 100.00 € per booking |