| Type: | Sailing boat |
| Year: | 2010 |
| Base: | Harstad, Norway |
| Yacht value: | € |
| Length: | 39 ft |
| Berths: | 8 |
| Cabins: | 4 |
| WC / Shower: | 2 |
| Beam: | 13 ft |
| Draught: | 7 ft |
| Engine: | 55 HP |
| Fuel capacity: | 210.00 l |
| Water capacity: | 320.00 l |
| Mainsail: | Full batten |
| Genoa: | Furling |
| Navigation | Autopilot | Radar | Chart plotter |
| Entertainment | Radio-CD player | ||
| Comfort |
Cockpit speakers
Heating |
Refrigerator
Dinghy |
|
| Sails | Lazy jack |
| From | 08.05. - 28.08. | Security deposit |
|---|---|---|
| Price | 6,574 € | 3,151.88 € |
| Bedclothes / per person 40.52 € per person | Dingy & Outborder 0.00 € per booking | End cleaning 585.35 € per booking |
| Gas (2x2 kg/bottle) 72.04 € per week |
| Crew 405.24 € per day | Food and drinks/PAX (alcohol not included) 300.00 € per week | Gas Svalbard 63.04 € per week |
| One way charter 600.00 € per booking | One way charter Tromso and Harstad 9,000.00 € per booking | Provisioning Service fee 100.00 € per booking |
| Sailing suits (per person) 60.00 € per week | Skipper 2026 495.29 € per day | Snow shoes 70.00 € per booking |
| Skipper 2027 585.35 € per day |