| Type: | Motoryacht |
| Year: | 2011 |
| Base: | Seget Donji / Marina Baotić, Croatia |
| Yacht value: | 612900.00 € |
| Length: | 67 ft |
| Berths: | 7 (6+1) |
| Cabins: | 4 (3+ Skipper) |
| WC / Shower: | 3 (2+1) |
| Beam: | 16 ft |
| Draught: | 5 ft |
| Engine: | 2x 1000HP |
| Fuel capacity: | 3000.00 l |
| Water capacity: | 700.00 l |
| Mainsail: | None |
| Genoa: | None |
| Navigation | Chart plotter | Bow thruster | |
| Comfort |
Refrigerator
Air condition Generator Hydraulic gangway |
Dinghy
Outboard engine Heating Swimming platform |
Water maker
Ice maker |
| Entertainment | TV |
| From | 01.03. - 31.12. | Security deposit |
|---|---|---|
| Price | 14,900 € | 7,000.00 € |
| Tourist tax 1.33 € per person/night | Transit Log 490.00 € per booking |
| A.P.A. 5,000.00 € per booking | Hostess 200.00 € per night | Safety net 50.00 € per week |
| Seabob F5 900.00 € per week | Seadoo Spark 1,200.00 € per week | Skipper 250.00 € per night |
| Stand up Paddle 120.00 € per week | Tube 60.00 € per week | Wakeboard 130.00 € per week |
| Dog on board 150.00 € per booking | Ring 60.00 € per week | Voucher 1,000.00 € per booking |
| Chef 250.00 € per night | Deposit insurance 0.00 € per booking | Oneway 2,200.00 € per booking |
| Crewwechsel Innenreinigung 0.00 € per booking |