-50,00%
2.850,00 €
1.425,00 €
Lagoon 400 S2 • SUMMERTIME
| Data: | 25.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|
| Da: | Trogir / ACI Marina Trogir, Croazia |
|---|
| Tipo: | Catamarano |
|---|---|
| Servizio: | Bareboat |
| Anno: | 2016 |
| Lunghezza: | 39 ft |
| Posti letto: | 11 (8+1+2salon) |
| Cabine: | 5 (4D+1S) |
| WC / Docce: | 5 (4+1) |
| Prezzo: | 2.850,00 € |
|---|---|
| Sconto: | - 50,00 % |
| Transit log: | 415,00 € |
| Prezzo totale: | 1.425,00 € |
|---|---|
| Cauzione: | 3.000,00 € |
-35,00%
2.200,00 €
1.430,00 €
-40,00%
2.400,00 €
1.440,00 €
Lagoon 42 • GALAPAGOS
| Data: | 25.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|
| Da: | Šolta / Rogač, Croazia |
|---|
| Tipo: | Catamarano |
|---|---|
| Servizio: | Bareboat |
| Anno: | 2017 |
| Lunghezza: | 42 ft |
| Posti letto: | 11 (10+1) |
| Cabine: | 5 (4+1) |
| WC / Docce: | 5 (5/4) |
| Prezzo: | 2.400,00 € |
|---|---|
| Sconto: | - 40,00 % |
| Transit log: | 380,00 € |
| Prezzo totale: | 1.440,00 € |
|---|---|
| Cauzione: | 3.000,00 € |
-40,00%
2.400,00 €
1.440,00 €
Isla 40 • SAILOR VENUS
| Data: | 25.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|
| Da: | Dubrovnik / ACI Marina Dubrovnik, Croazia |
|---|
| Tipo: | Catamarano |
|---|---|
| Servizio: | Bareboat |
| Anno: | 2022 |
| Lunghezza: | 38 ft |
| Posti letto: | 8 (8+skipp.) |
| Cabine: | 4 (4D+1 small cabin,not intended for the crew) |
| WC / Docce: | 4 |
| Prezzo: | 2.400,00 € |
|---|---|
| Sconto: | - 40,00 % |
| Prezzo totale: | 1.440,00 € |
|---|---|
| Cauzione: | 2.500,00 € |
-50,00%
2.900,00 €
1.450,00 €
Lagoon 40 • ALEXANDRIA
| Data: | 25.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|
| Da: | Sukošan / D-Marin Dalmacija Marina, Croazia |
|---|
| Tipo: | Catamarano |
|---|---|
| Servizio: | Bareboat |
| Anno: | 2018 |
| Lunghezza: | 39 ft |
| Posti letto: | 12 (8+ 2 + 1 + 1) |
| Cabine: | 6 (4 Double + Saloon + 1 Skipper + 1 Skipper) |
| WC / Docce: | 4 |
| Prezzo: | 2.900,00 € |
|---|---|
| Sconto: | - 50,00 % |
| Transit log: | 500,00 € |
| Prezzo totale: | 1.450,00 € |
|---|---|
| Cauzione: | 2.500,00 € |
-25,00%
1.950,00 €
1.463,00 €
-25,00%
1.990,00 €
1.493,00 €
Lagoon 40 • EL PASO
| Data: | 25.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|
| Da: | Rogoznica / Marina Frapa, Croazia |
|---|
| Tipo: | Catamarano |
|---|---|
| Servizio: | Bareboat |
| Anno: | 2018 |
| Lunghezza: | 39 ft |
| Posti letto: | 12 4 double +2+2 |
| Cabine: | 6 (4 double + 2 single) |
| WC / Docce: | 4 |
| Prezzo: | 1.990,00 € |
|---|---|
| Sconto: | - 25,00 % |
| Transit log: | 380,00 € |
| Prezzo totale: | 1.493,00 € |
|---|---|
| Cauzione: | 2.500,00 € |
-35,00%
2.300,00 €
1.495,00 €
-35,00%
2.300,00 €
1.495,00 €
Lagoon 40 • LINDA
| Data: | 25.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|
| Da: | Split / Port of Split / West Harbour, Croazia |
|---|
| Tipo: | Catamarano |
|---|---|
| Servizio: | Bareboat |
| Anno: | 2024 |
| Lunghezza: | 42 ft |
| Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
| Cabine: | 6 (4+1+1) |
| WC / Docce: | 4 |
| Prezzo: | 2.300,00 € |
|---|---|
| Sconto: | - 35,00 % |
| Prezzo totale: | 1.495,00 € |
|---|---|
| Cauzione: | 2.500,00 € |