-35,00%
7.350,00 €
4.778,00 €
Fairlane Targa 52 GT •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Šibenik / D-Marin Marina Mandalina, Kroatien |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | Bareboat |
| Jahr: | 2008 |
| Länge: | 53 ft |
| Kojen: | 8 (6+2) |
| Kabinen: | 3 |
| WC/Dusche: | 2 |
| Preis: | 7.350,00 € |
|---|---|
| Rabatt: | - 35,00 % |
| Transit log: | 440,00 € |
| Totalpreis: | 4.778,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 5.000,00 € |
-35,00%
9.600,00 €
6.240,00 €
-10,00%
7.900,00 €
7.110,00 €
Ferretti 460 •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Split / ACI Marina Split, Kroatien |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | Mit Crew |
| Jahr: | 2007 |
| Länge: | 47 ft |
| Kojen: | 6 |
| Kabinen: | 3 |
| WC/Dusche: | 2 |
| Preis: | 7.900,00 € |
|---|---|
| Rabatt: | - 10,00 % |
| Transit log: | 500,00 € |
| Totalpreis: | 7.110,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 5.000,00 € |
-15,00%
10.800,00 €
9.180,00 €
Prestige 500 •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Šibenik / D-Marin Marina Mandalina, Kroatien |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | skippered |
| Jahr: | 2016 |
| Länge: | 53 ft |
| Kojen: | 6 (+skipper) |
| Kabinen: | 3 (+skipper) |
| WC/Dusche: | 2 (+skipper) |
| Preis: | 10.800,00 € |
|---|---|
| Rabatt: | - 15,00 % |
| Transit log: | 440,00 € |
| Totalpreis: | 9.180,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 5.000,00 € |
-35,00%
14.190,00 €
9.224,00 €
-10,00%
10.500,00 €
9.450,00 €
Custom built 183 •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Türkbükü, Bodrum / Türkbükü Port, Türkei |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | Mit Crew |
| Jahr: | 2015 |
| Länge: | 66 ft |
| Kojen: | 4 |
| Kabinen: | 2 2 Cabins; 1 Master, 1 Twin all en-suite. |
| WC/Dusche: | 2 |
| Preis: | 10.500,00 € |
|---|---|
| Rabatt: | - 10,00 % |
| Totalpreis: | 9.450,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 0,00 € |
10.000,00 €
Motoryacht •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Split, Kroatien |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | Mit Crew |
| Jahr: | 1990 Refit 2017 |
| Länge: | 72 ft |
| Kojen: | 6 |
| Kabinen: | 3 |
| WC/Dusche: | 3 |
| Preis: | 10.000,00 € |
|---|
| Totalpreis: | 10.000,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 0,00 € |
10.800,00 €
Motoryacht •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Göcek / D-Marin Göcek Marina, Türkei |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | Mit Crew |
| Jahr: | 2009 2019 |
| Länge: | 67 ft |
| Kojen: | 6 |
| Kabinen: | 3 |
| WC/Dusche: |
| Preis: | 10.800,00 € |
|---|
| Totalpreis: | 10.800,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 0,00 € |
-5,00%
13.200,00 €
12.540,00 €
-15,00%
15.000,00 €
12.750,00 €
Prestige 520 Fly •
| Datum: | 17.10.2026 - 24.10.2026 |
|---|
| Von: | Šibenik / D-Marin Marina Mandalina, Kroatien |
|---|
| Typ: | Motoryachten |
|---|---|
| Service: | skippered |
| Jahr: | 2024 |
| Länge: | 53 ft |
| Kojen: | 7 (6 + skipper) |
| Kabinen: | 3 (3 + skipper) |
| WC/Dusche: | 3 (2 + skipper) |
| Preis: | 15.000,00 € |
|---|---|
| Rabatt: | - 15,00 % |
| Transit log: | 440,00 € |
| Totalpreis: | 12.750,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 5.000,00 € |