Lunghezza: | 29 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2015 / NEW OUTBOARD ENGINES FROM 2023 |
Prezzo:: | Da 1.300 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 1950 refit 2015 |
Prezzo:: | Da 2.250 € / Settimana |
Lunghezza: | 56 ft |
Posti letto: | 6 +1 crew + 2 in saloon |
Anno: | 2023 (NEW MODEL) , GENERATOR & A/C , ICE MAKER, COFFEE MACHINE, DISHWASHER, TV, WINE COOLER |
Prezzo:: | Da 4.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2016 |
Prezzo:: | Da 3.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 67 ft |
Posti letto: | 8 + crew |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 26.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2015 ; Main sail: 2021;Genoa: 2022 |
Prezzo:: | Da 1.550 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 3.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 36 ft |
Posti letto: | 6 (6) |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 2.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 82 ft |
Posti letto: | 11 (9+2) |
Anno: | 1991 2014 |
Prezzo:: | Da 12.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 43 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 3.799 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 1995 / Refit 2019 |
Prezzo:: | Da 4.414 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 32 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2006 |
Prezzo:: | Da 1.200 € / Settimana |
Lunghezza: | 35 ft |
Posti letto: | 4 +1 |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 1.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 35 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 1.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 4.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 3.280 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2023 Bow thruster, heating, folding propeller, electric winch |
Prezzo:: | Da 2.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 62 ft |
Posti letto: | 10 + 3 crew |
Anno: | 2017 CREW, GENERATOR & A/C , WATERMAKER, WATER TOYS |
Prezzo:: | Da 16.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 4.050 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+2) |
Anno: | 2021 /no pets allowed |
Prezzo:: | Da 3.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 13 (12+1) |
Anno: | 2018 With watermaker, generator & AC, dinghy 3.90 m with OB engine Yamaha 40 HP |
Prezzo:: | Da 9.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 10 (8 + 1 + 1) |
Anno: | 2013 Refit: 2023 |
Prezzo:: | Da 3.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1) |
Anno: | 2014 Sails from 2020 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 50 ft |
Posti letto: | 11 (8+1+2) |
Anno: | 2017 AC, generator, el.winch for genoa(2), bow thruster |
Prezzo:: | Da 2.950 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 12 (8+1+1+2) |
Anno: | 2022 Air condition, generator, folding propeller |
Prezzo:: | Da 3.950 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2013 (sails 2023) |
Prezzo:: | Da 3.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 1.983 € / Settimana |
Lunghezza: | 29 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2009 |
Prezzo:: | Da 510 € / Settimana |
Lunghezza: | 55 ft |
Posti letto: | 10 +1 crew + 1 in saloon |
Anno: | 2016 GENERATOR & A/C, INVERTER, FULL TEAK, ICE MAKER, COFFEE MACHINE |
Prezzo:: | Da 4.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 3.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 7 6+1 |
Anno: | 2014 |
Prezzo:: | Da 2.050 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 10 10 |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 2.950 € / Settimana |
Lunghezza: | 40 ft |
Posti letto: | 8 6+2, lowerable saloon table |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 3.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 40 ft |
Posti letto: | 6 +1 Salon |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 1.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2015 |
Prezzo:: | Da 1.716 € / Settimana |
Lunghezza: | 36 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 3.360 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 8 (7+1) |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 11.729 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 14 (12 + 1 + 1) |
Anno: | 2021 Air Condition Generator Watermaker |
Prezzo:: | Da 7.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 40 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.442 € / Settimana |
Lunghezza: | 51 ft |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Anno: | 2012 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2007 |
Prezzo:: | Da 7.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.047 € / Settimana |
Lunghezza: | 36 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2015 |
Prezzo:: | Da 1.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.990 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2006 |
Prezzo:: | Da 1.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 39 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2011 |
Prezzo:: | Da 1.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 12 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 5.890 € / Settimana |
Lunghezza: | 40 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.349 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 10 |
Anno: | 2018 Main sail 2022 |
Prezzo:: | Da 1.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 55 ft |
Posti letto: | 12 |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 2.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 36 ft |
Posti letto: | 4 |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 4.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 12 (10 + 2 ) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 3.520 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.320 € / Settimana |
Lunghezza: | 54 ft |
Posti letto: | 12 |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 3.699 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2016 sails 2021 |
Prezzo:: | Da 995 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft |
Posti letto: | 5 (4+1) |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 1.300 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 10 |
Anno: | 2014 Refit: 2021 |
Prezzo:: | Da 5.250 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8 +2+2) |
Anno: | 2014 /SAILS FROM 2021/ |
Prezzo:: | Da 2.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 2.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 50 ft |
Posti letto: | 13 10+2+1 crew |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 3.450 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 4.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 50 ft |
Posti letto: | 12 (10 + 2) |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 52 ft |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Anno: | 2020 ; Main sail: 2020 ; Genoa: 2020 |
Prezzo:: | Da 4.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 44 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 2.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 8 (6+2salon) |
Anno: | 2011 New Genoa 2017 & New Main Sail 2017 & Dinghy and Outboard Engine 2018 |
Prezzo:: | Da 990 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 1.586 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft ( Bow Thruster) |
Posti letto: | 5 (4+1) |
Anno: | 2020 Solar Panels |
Prezzo:: | Da 1.350 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2016 ; Main sail: 2020; Genoa: 2016 |
Prezzo:: | Da 1.730 € / Settimana |
Lunghezza: | 43 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 4.199 € / Settimana |
Lunghezza: | 50 ft |
Posti letto: | 12 (10 +2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 2.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 2011 |
Prezzo:: | Da 1.789 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 9 (incl. 2x Salon, 1x Skipper) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 10 8+2 |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 2.999 € / Settimana |
Lunghezza: | 54 ft |
Posti letto: | 14 (12+2) |
Anno: | 2022 Air condition, generator, bow thruster,el. winch(2), folding propeller |
Prezzo:: | Da 4.250 € / Settimana |
Lunghezza: | 22 ft |
Posti letto: | 0 |
Anno: | 2014 Refit 2021 |
Prezzo:: | Da 1.750 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 5.050 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2020 Air Condition/Generator |
Prezzo:: | Da 3.300 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 51 ft |
Posti letto: | 11 (10+1) |
Anno: | 2014 NEW main sail 2022 |
Prezzo:: | Da 3.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 39 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 1.660 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 7 |
Anno: | 2013 |
Prezzo:: | Da 1.090 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 4.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 4 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.082 € / Settimana |
Lunghezza: | 40 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2008 (SAILS ARE FROM 2015) |
Prezzo:: | Da 1.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 44 ft |
Posti letto: | 4 |
Anno: | 2008 |
Prezzo:: | Da 5.135 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.039 € / Settimana |
Lunghezza: | 24 ft |
Posti letto: | 3 (2+1) |
Anno: | |
Prezzo:: | Da 1.290 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2021 A/C and generator |
Prezzo:: | Da 2.493 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 2015 Main sail 2022 |
Prezzo:: | Da 1.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 8 6+2 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 2.090 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 9 (6+2+1) |
Anno: | 2019 WITH OUTBOARD 30 HP, DINGHY WITH CENTRAL CONSOLE, POWER GENERATOR, AC SYSTEM, WATERMAKER, B&G ForwardScan® & 1 STAND UP PADDLE! |
Prezzo:: | Da 4.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 52 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2013 Refit 2022 |
Prezzo:: | Da 8.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 43 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 2.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 10 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2008 new sails 2023 |
Prezzo:: | Da 1.300 € / Settimana |
Lunghezza: | 31 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 1.350 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1salon) |
Anno: | 2015 New Mainsail, bimini and sprayhood 2022, New Plotter 2018 |
Prezzo:: | Da 1.770 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2013 |
Prezzo:: | Da 1.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2016 |
Prezzo:: | Da 2.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 20 ft |
Posti letto: | 2 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 1.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 29 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 10 |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 4.890 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2019 A/C and generator |
Prezzo:: | Da 3.278 € / Settimana |
Lunghezza: | 19 ft |
Posti letto: | 2 |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 1.700 € / Settimana |
Lunghezza: | 51 ft |
Posti letto: | 11 |
Anno: | 2005 |
Prezzo:: | Da 1.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 28 ft |
Posti letto: | 4 |
Anno: | 2011 |
Prezzo:: | Da 1.300 € / Settimana |
Lunghezza: | 39 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 2.820 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 8 6+2(convertible table) |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 3.150 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+2) |
Anno: | 2006 Refit 2016/17 NEW SAILS, SOLAR PANEL, AIR CONDITION |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 12 (10+1+1) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 5.490 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2013 |
Prezzo:: | Da 1.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 8+2 salon +2 crew |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 4.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6 + 2) |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 1.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 56 ft |
Posti letto: | 6 + skipper |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 16.950 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2016 |
Prezzo:: | Da 1.520 € / Settimana |
Lunghezza: | 62 ft |
Posti letto: | 8 6+2 |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 33.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 12 10+2 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1) |
Anno: | 2015 Sails from 2020 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 19 ft |
Posti letto: | 0 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 952 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2009 Refitt:2023 |
Prezzo:: | Da 5.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 11 (8+2+1) |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.740 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1) |
Anno: | 2016 |
Prezzo:: | Da 1.575 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 7 (6 + 1) |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 1.890 € / Settimana |
Lunghezza: | 44 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft ( Bow Thruster) |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 1.600 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 8 6+2 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 1.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 2.200 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.850 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2015 sails 2021 |
Prezzo:: | Da 1.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 3.890 € / Settimana |
Lunghezza: | 20 ft |
Posti letto: | 2 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 1.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 55 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+2) |
Anno: | 2015 |
Prezzo:: | Da 3.990 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+2) |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.400 € / Settimana |
Lunghezza: | 167 ft |
Posti letto: | 38 |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 57.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 2.493 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) salon table lowerable |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2024 |
Prezzo:: | Da 1.981 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2015 |
Prezzo:: | Da 1.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 39 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2006 |
Prezzo:: | Da 1.850 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2013 (sails 2023) |
Prezzo:: | Da 3.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 2.840 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 3.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft Bow thruster |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 2016 |
Prezzo:: | Da 1.350 € / Settimana |
Lunghezza: | 63 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2008 |
Prezzo:: | Da 14.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 1.450 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 2.150 € / Settimana |
Lunghezza: | 39 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 2.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 44 ft |
Posti letto: | 8 (6+2+skipp) |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 4.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2014 /SAILS FROM 2021/NO PETS ALLOWED / NO REGATTA ALLOWED |
Prezzo:: | Da 1.100 € / Settimana |
Lunghezza: | 63 ft |
Posti letto: | 9 |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 6.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 98 ft |
Posti letto: | 21 18+3 |
Anno: | 2009 |
Prezzo:: | Da 22.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 7 |
Anno: | 2006 |
Prezzo:: | Da 900 € / Settimana |
Lunghezza: | 61 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 25.200 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 12.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 10 |
Anno: | 2014 |
Prezzo:: | Da 2.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 45 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2015 |
Prezzo:: | Da 1.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2013 |
Prezzo:: | Da 1.220 € / Settimana |
Lunghezza: | 55 ft |
Posti letto: | 8 (6+2 crew) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 14.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 34 ft |
Posti letto: | 4 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.082 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 3.590 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 9 (8+1) |
Anno: | 2010 ; Main sail: 2017; Genoa: 2019 |
Prezzo:: | Da 1.980 € / Settimana |
Lunghezza: | 36 ft |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Anno: | 2012 refit 2020 |
Prezzo:: | Da 1.960 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+1+1) |
Anno: | 2015 Air Condition/Generator |
Prezzo:: | Da 2.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 32 ft |
Posti letto: | 5 (4+1) |
Anno: | 2012 |
Prezzo:: | Da 1.190 € / Settimana |
Lunghezza: | 24 ft |
Posti letto: | 0 |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 3.200 € / Settimana |
Lunghezza: | 42 ft |
Posti letto: | 10 (6+2+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 2.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 44 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 6.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 55 ft |
Posti letto: | 12 |
Anno: | 2021 |
Prezzo:: | Da 2.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 40 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 2.900 € / Settimana |
Lunghezza: | 47 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2013 NEW SAILS |
Prezzo:: | Da 1.850 € / Settimana |
Lunghezza: | 50 ft |
Posti letto: | 11 (8+2+1) |
Anno: | 2023 |
Prezzo:: | Da 3.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 93 ft |
Posti letto: | 7 (6 + 1) |
Anno: | 2005 Renewed: 2018 |
Prezzo:: | Da 0 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft |
Posti letto: | 5 (4+1) |
Anno: | 2007 |
Prezzo:: | Da 1.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 |
Anno: | 2022 |
Prezzo:: | Da 2.475 € / Settimana |
Lunghezza: | 49 ft |
Posti letto: | 10 (8+1+1) |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 4.000 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.699 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 700 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Anno: | 2019 |
Prezzo:: | Da 2.260 € / Settimana |
Lunghezza: | 48 ft |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 2.199 € / Settimana |
Lunghezza: | 57 ft |
Posti letto: | 6 (6 + 1) |
Anno: | 2020 |
Prezzo:: | Da 18.950 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft (Bow Thruster) |
Posti letto: | 7 (6+1) |
Anno: | 2016 Solar panel; Furling Mainsail (new 2022); Furling Genoa (new 2022) |
Prezzo:: | Da 1.450 € / Settimana |
Lunghezza: | 38 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 1.650 € / Settimana |
Lunghezza: | 33 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2017 |
Prezzo:: | Da 1.200 € / Settimana |
Lunghezza: | 46 ft |
Posti letto: | 12 (10+2+skipp) |
Anno: | 2018 |
Prezzo:: | Da 5.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 67 ft |
Posti letto: | 6 |
Anno: | 2018 Refit: 2022 |
Prezzo:: | Da 21.470 € / Settimana |
Lunghezza: | 41 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2015 |
Prezzo:: | Da 1.950 € / Settimana |
Lunghezza: | 76 ft |
Posti letto: | 8 + 1 pullman + 1 extra berth (for child) + 2 crew |
Anno: | 2017 CREW, GENERATOR & A/C, WATERMAKER, WATER TOYS, WASHING MACHINE, DISHWASHER, MICROWAVE |
Prezzo:: | Da 13.500 € / Settimana |
Lunghezza: | 37 ft |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Anno: | 2017 NEW SAILS 2023 |
Prezzo:: | Da 1.800 € / Settimana |
Lunghezza: | 53 ft |
Posti letto: | 12 (8+2+2) |
